Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.03.2011 | MA | Nacional/MA | 2-3 | Sampaio Correa/MA |
14.11.2010 | MA | Sampaio Correa/MA | 5-0 | Nacional/MA |
13.10.2010 | MA | Nacional/MA | 3-4 | Sampaio Correa/MA |
25.04.2010 | CUMA | Sampaio Correa/MA | 3-0 | Nacional/MA |
11.03.2010 | CUMA | Nacional/MA | 2-0 | Sampaio Correa/MA |
24.03.2009 | MA | Sampaio Correa/MA | 0-0 | Nacional/MA |
Forma - Sampaio Correa
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
H2H
Sampaio Correa Triunfo | 57.14% |
4
|
Empate | 28.57% |
2
|
Sampaio Correa Pérdida | 14.29% |
1
|
Forma - Nacional MA
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Nacional MA Triunfo | 14.29% |
1
|
Empate | 28.57% |
2
|
Nacional MA Pérdida | 57.14% |
4
|
Últimos resultados Sampaio Correa/MA
mostrar todos19.02.2025 | Cup | Tuna Luso/PA | 1-0 | Sampaio Correa/MA | ![]() |
16.02.2025 | MA | Maranhão/MA | P-P | Sampaio Correa/MA | ![]() |
13.02.2025 | CNF | CSA/AL | 4-0 | Sampaio Correa/MA | ![]() |
04.02.2025 | CNF | Sampaio Correa/MA | 2-2 | América/RN | ![]() |
01.02.2025 | MA | Sampaio Correa/MA | 1-1 | Moto Clube/MA | ![]() |
29.01.2025 | MA | Sampaio Correa/MA | 3-1 | Pinheiro/MA | ![]() |
Últimos resultados Nacional/MA
mostrar todos01.05.2011 | MA | Imperatriz/MA | 3-0 | Nacional/MA | ![]() |
24.04.2011 | MA | Nacional/MA | 0-3 | Cordino/MA | ![]() |
12.04.2011 | MA | Bacabal/MA | 4-1 | Nacional/MA | ![]() |
03.04.2011 | MA | Nacional/MA | 2-2 | Santa Quitéria/MA | ![]() |
28.03.2011 | MA | IAPE/MA | 11-1 | Nacional/MA | ![]() |
24.03.2011 | MA | São José/MA | 5-2 | Nacional/MA | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 41.38% |
12
|
under 2.5 | 58.62% |
17
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|