Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
14.02.2024 | CNF | Fortaleza/CE | 3-1 | River/PI |
23.07.2016 | D3 | River/PI | 1-1 | Fortaleza/CE |
24.05.2016 | D3 | Fortaleza/CE | 1-1 | River/PI |
24.03.2016 | CNF | River/PI | 1-2 | Fortaleza/CE |
13.02.2016 | CNF | Fortaleza/CE | 3-0 | River/PI |
17.04.2015 | Cup | Fortaleza/CE | 2-1 | River/PI |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Total | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 |
River PI Triunfo | % |
|
Empate | 33.33% |
3
|
River PI Pérdida | 66.67% |
6
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1 | 15 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 |
Fortaleza CE Triunfo | 66.67% |
6
|
Empate | 33.33% |
3
|
Fortaleza CE Pérdida | % |
|
25.01.2025 | PI | Fluminense/PI | 4-1 | River/PI | |
18.01.2025 | PI | River/PI | 0-3 | Altos/PI | |
11.01.2025 | PI | Atlético Piauiense/PI | 2-1 | River/PI | |
03.08.2024 | D4PO | Porto Velho/RO | 0-0/p.5-4 | River/PI | |
28.07.2024 | D4PO | River/PI | 2-2 | Porto Velho/RO | |
21.07.2024 | D4 | Águia de Marabá/PA | 0-0 | River/PI | |
28.01.2025 | CE | Fortaleza/CE | 7-0 | Cariri FC/CE | |
25.01.2025 | CE | Horizonte/CE | 1-3 | Fortaleza/CE | |
23.01.2025 | CNF | Fortaleza/CE | 2-0 | Moto Clube/MA | |
19.01.2025 | CF | Atlético Nacional | CANC | Fortaleza/CE | |
19.01.2025 | CF | Chicago Fire | 0-1 | Fortaleza/CE | |
18.01.2025 | CF | Miami United FC | 2-1 | Fortaleza/CE | |
over 2.5 | 55.00% |
11
|
under 2.5 | 45.00% |
9
|
over 2.5 | 48.94% |
23
|
under 2.5 | 51.06% |
24
|