Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
31.03.2024 | AM | Amazonas/AM | 1-3 | Parintins FC/AM |
28.01.2024 | AM | Parintins FC/AM | 1-1 | Amazonas/AM |
04.02.2023 | AM | Amazonas/AM | 3-0 | Parintins FC/AM |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Parintins AM Triunfo | 33.34% |
1
|
Empate | 33.33% |
1
|
Parintins AM Pérdida | 33.33% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Amazonas AM Triunfo | 33.34% |
1
|
Empate | 33.33% |
1
|
Amazonas AM Pérdida | 33.33% |
1
|
08.04.2024 | AM | Manaus FC/AM | 1-0 | Parintins FC/AM | |
03.04.2024 | AM | Manauara/AM | 1-2 | Parintins FC/AM | |
31.03.2024 | AM | Amazonas/AM | 1-3 | Parintins FC/AM | |
20.03.2024 | AM | Parintins FC/AM | 7-0 | Rio Negro/AM | |
15.03.2024 | AM | Princesa/AM | 2-1 | Parintins FC/AM | |
10.03.2024 | AM | Parintins FC/AM | 0-0 | Manauara/AM | |
23.11.2024 | D2 | Ituano/SP | 0-1 | Amazonas/AM | |
16.11.2024 | D2 | Amazonas/AM | 0-4 | Goiás/GO | |
13.11.2024 | D2 | Guarani/SP | 0-0 | Amazonas/AM | |
05.11.2024 | D2 | Amazonas/AM | 1-0 | América Mineiro/MG | |
30.10.2024 | D2 | Amazonas/AM | 0-1 | Botafogo/SP | |
26.10.2024 | D2 | Goiás/GO | 1-0 | Amazonas/AM | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 26.19% |
11
|
under 2.5 | 73.81% |
31
|