Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
30.10.2004 | D1 | Grêmio/RS | 2-3 | Palmeiras/SP |
17.07.2004 | D1 | Palmeiras/SP | 2-0 | Grêmio/RS |
11.08.2002 | D1 | Palmeiras/SP | 1-1 | Grêmio/RS |
11.11.2001 | D1 | Grêmio/RS | 3-0 | Palmeiras/SP |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Palmeiras SP Triunfo | 43.48% |
20
|
Empate | 32.61% |
15
|
Palmeiras SP Pérdida | 23.91% |
11
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Visitante | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Gremio RS Triunfo | 23.91% |
11
|
Empate | 32.61% |
15
|
Gremio RS Pérdida | 43.48% |
20
|
28.01.2025 | SP | Palmeiras/SP | 0-0 | RB Bragantino/SP | |
26.01.2025 | SP | Palmeiras/SP | 1-2 | Novorizontino/SP | |
23.01.2025 | SP | Santos/SP | 1-2 | Palmeiras/SP | |
18.01.2025 | SP | Noroeste/SP | 1-1 | Palmeiras/SP | |
16.01.2025 | SP | Palmeiras/SP | 2-0 | Portuguesa/SP | |
08.12.2024 | D1 | Palmeiras/SP | 0-1 | Fluminense/RJ | |
30.01.2025 | RS | Monsoon FC/RS | 0-3 | Grêmio/RS | |
27.01.2025 | RS | Grêmio/RS | 4-0 | Caxias/RS | |
23.01.2025 | RS | Brasil Pelotas/RS | 0-0 | Grêmio/RS | |
08.12.2024 | D1 | Grêmio/RS | 0-3 | Corinthians/SP | |
06.12.2024 | FRL | Uruguay | 2-1 | Grêmio/RS | |
05.12.2024 | D1 | Vitória/BA | 1-1 | Grêmio/RS | |
over 2.5 | 40.43% |
19
|
under 2.5 | 59.57% |
28
|
over 2.5 | 46.67% |
21
|
under 2.5 | 53.33% |
24
|