Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.03.2024 | AM | Nacional/AM | 1-1 | Manaus FC/AM |
10.02.2024 | AM | Manaus FC/AM | 0-1 | Nacional/AM |
18.03.2023 | AM | Manaus FC/AM | 1-0 | Nacional/AM |
11.03.2023 | AM | Nacional/AM | 3-1 | Manaus FC/AM |
04.03.2023 | AM | Manaus FC/AM | 1-1 | Nacional/AM |
26.03.2022 | AM | Nacional/AM | 2-2 | Manaus FC/AM |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Total | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Nacional AM Triunfo | 40.00% |
12
|
Empate | 30.00% |
9
|
Nacional AM Pérdida | 30.00% |
9
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
Manaus FC AM Triunfo | 30.00% |
9
|
Empate | 30.00% |
9
|
Manaus FC AM Pérdida | 40.00% |
12
|
30.03.2024 | AM | Manauara/AM | 1-0 | Nacional/AM | |
24.03.2024 | AM | Operário/AM | 2-2 | Nacional/AM | |
20.03.2024 | AM | Nacional/AM | 0-0 | Unidos do Alvorada/AM | |
16.03.2024 | AM | Nacional/AM | 1-1 | Manaus FC/AM | |
01.03.2024 | AM | Amazonas/AM | 0-0 | Nacional/AM | |
17.02.2024 | AM | Amazonas/AM | 2-1 | Nacional/AM | |
17.08.2024 | D4PO | Iguatu/CE | 2-1 | Manaus FC/AM | |
10.08.2024 | D4PO | Manaus FC/AM | 2-2 | Iguatu/CE | |
04.08.2024 | D4PO | Maranhão/MA | 0-0/p.5-6 | Manaus FC/AM | |
27.07.2024 | D4PO | Manaus FC/AM | 1-1 | Maranhão/MA | |
20.07.2024 | D4 | Manaus FC/AM | 3-1 | Trem/AP | |
13.07.2024 | D4 | Humaitá/AC | 2-5 | Manaus FC/AM | |
over 2.5 | 25.00% |
3
|
under 2.5 | 75.00% |
9
|
over 2.5 | 48.57% |
17
|
under 2.5 | 51.43% |
18
|