Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Forma - Monte Azul SP
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
H2H
Monte Azul SP Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Monte Azul SP Pérdida | % |
|
Forma - Cascavel PR
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Visitante | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
H2H
Cascavel PR Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Cascavel PR Pérdida | % |
|
Últimos resultados Monte Azul/SP
mostrar todos11.01.2025 | CF | Botafogo/SP | 1-1 | Monte Azul/SP | ![]() |
12.10.2024 | SPC | Monte Azul/SP | 1-0/p.4-3 | Votuporanguense/SP | ![]() |
05.10.2024 | SPC | Votuporanguense/SP | 1-0 | Monte Azul/SP | ![]() |
28.09.2024 | SPC | Monte Azul/SP | 2-1 | União São João/SP | ![]() |
21.09.2024 | SPC | União São João/SP | 0-0 | Monte Azul/SP | ![]() |
14.09.2024 | SPC | Monte Azul/SP | 1-0 | Comercial/SP | ![]() |
Últimos resultados Cascavel/PR
mostrar todos26.02.2025 | Cup | Cascavel/PR | 1-0 | América Mineiro/MG | ![]() |
15.02.2025 | PR | Cascavel/PR | 1-3 | Rio Branco/PR | ![]() |
13.02.2025 | PR | Athletico/PR | 0-0 | Cascavel/PR | ![]() |
08.02.2025 | PR | Operário F./PR | 2-0 | Cascavel/PR | ![]() |
06.02.2025 | PR | Cascavel/PR | 0-2 | Andraus Brasil/PR | ![]() |
01.02.2025 | PR | Cascavel/PR | 2-0 | Maringá FC/PR | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 35.29% |
6
|
under 2.5 | 64.71% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 23.08% |
3
|
under 2.5 | 76.92% |
10
|