Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
29.03.2025 | MT | Mixto/MT | 3-2 | Operario VG /MT |
22.03.2025 | MT | Operario VG /MT | 0-0 | Mixto/MT |
25.01.2025 | MT | Mixto/MT | 1-1 | Operario VG /MT |
10.03.2024 | MT | Operario VG /MT | 2-3/p.4-5 | Mixto/MT |
02.03.2024 | MT | Mixto/MT | 2-3 | Operario VG /MT |
28.01.2024 | MT | Operario VG /MT | 2-1 | Mixto/MT |
Forma - Mixto MT
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 |
Visitante | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
H2H
Mixto MT Triunfo | 25.00% |
6
|
Empate | 33.33% |
8
|
Mixto MT Pérdida | 41.67% |
10
|
Forma - Operario MT
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
H2H
Operario MT Triunfo | 41.67% |
10
|
Empate | 33.33% |
8
|
Operario MT Pérdida | 25.00% |
6
|
Últimos resultados Mixto/MT
mostrar todos29.03.2025 | MT | Mixto/MT | 3-2 | Operario VG /MT | ![]() |
22.03.2025 | MT | Operario VG /MT | 0-0 | Mixto/MT | ![]() |
15.03.2025 | MT | Mixto/MT | 2-2/p.2-4 | Primavera/MT | ![]() |
11.03.2025 | MT | Primavera/MT | 1-1 | Mixto/MT | ![]() |
22.02.2025 | MT | Primavera/MT | 0-1 | Mixto/MT | ![]() |
08.02.2025 | MT | Mixto/MT | 3-1 | Academia/MT | ![]() |
Últimos resultados Operario VG /MT
mostrar todos29.03.2025 | MT | Mixto/MT | 3-2 | Operario VG /MT | ![]() |
22.03.2025 | MT | Operario VG /MT | 0-0 | Mixto/MT | ![]() |
15.03.2025 | MT | Cuiabá/MT | 2-0 | Operario VG /MT | ![]() |
08.03.2025 | MT | Operario VG /MT | 0-1 | Cuiabá/MT | ![]() |
06.03.2025 | MT | Operario VG /MT | 0-0 | União Rondonópolis/MT | ![]() |
02.03.2025 | MT | União Rondonópolis/MT | 0-1 | Operario VG /MT | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 41.67% |
5
|
under 2.5 | 58.33% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 21.43% |
3
|
under 2.5 | 78.57% |
11
|