Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
08.07.2018 | D3 | Globo FC/RN | 1-1 | Juazeirense/BA |
05.05.2018 | D3 | Juazeirense/BA | 2-0 | Globo FC/RN |
27.08.2017 | D4PO | Globo FC/RN | 2-0 | Juazeirense/BA |
19.08.2017 | D4PO | Juazeirense/BA | 3-1 | Globo FC/RN |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Visitante | |||||||
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Globo FC RN Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 25.00% |
1
|
Globo FC RN Pérdida | 50.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Juazeirense/BA Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 25.00% |
1
|
Juazeirense/BA Pérdida | 25.00% |
1
|
15.01.2025 | RN | Globo FC/RN | 1-2 | América/RN | |
12.01.2025 | RN | Globo FC/RN | 2-1 | Força e Luz/RN | |
28.12.2024 | CF | Globo FC/RN | 0-1 | AD Picuiense/PB | |
04.04.2024 | RN | ABC Natal/RN | 0-0 | Globo FC/RN | |
28.03.2024 | RN | Globo FC/RN | 0-4 | Baraúnas/RN | |
16.03.2024 | RN | Potiguar-M/RN | 1-0 | Globo FC/RN | |
16.01.2025 | BA | Juazeirense/BA | 1-4 | Vitória/BA | |
12.01.2025 | BA | Jequié/BA | 0-1 | Juazeirense/BA | |
08.01.2025 | CNF | Juazeirense/BA | 0-0/p.4-3 | ASA/AL | |
04.01.2025 | CNF | Juazeirense/BA | 3-3/p.5-4 | Fluminense/PI | |
21.07.2024 | D4 | Itabaiana/SE | 1-2 | Juazeirense/BA | |
13.07.2024 | D4 | Juazeirense/BA | 1-2 | Retrô/PE | |
over 2.5 | 100.00% |
2
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 33.33% |
6
|
under 2.5 | 66.67% |
12
|