Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
07.07.2022 | CLA | Flamengo/RJ | 7-1 | Deportes Tolima |
30.06.2022 | CLA | Deportes Tolima | 0-1 | Flamengo/RJ |
Forma - Flamengo RJ
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | 14 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 |
H2H
Flamengo RJ Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Flamengo RJ Pérdida | % |
|
Forma - Tolima
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Visitante | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
H2H
Tolima Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Tolima Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados Flamengo/RJ
mostrar todos22.02.2025 | RJ | Flamengo/RJ | 5-0 | Marica/RJ | ![]() |
16.02.2025 | RJ | Flamengo/RJ | 2-0 | Vasco da Gama/RJ | ![]() |
13.02.2025 | RJ | Flamengo/RJ | 1-0 | Botafogo/RJ | ![]() |
08.02.2025 | RJ | Fluminense/RJ | 0-0 | Flamengo/RJ | ![]() |
05.02.2025 | RJ | Portuguesa/RJ | 0-5 | Flamengo/RJ | ![]() |
02.02.2025 | SCup | Botafogo/RJ | 1-3 | Flamengo/RJ | ![]() |
Últimos resultados Deportes Tolima
mostrar todos21.02.2025 | CLAQ | Deportes Tolima | 0-1 | FBC Melgar | ![]() |
17.02.2025 | D1 | Atlético Nacional | P-P | Deportes Tolima | ![]() |
14.02.2025 | D1 | Deportivo Pereira | 0-0 | Deportes Tolima | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Deportes Tolima | 3-1 | Alianza Petrolera | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Ind. Santa Fe | 0-0 | Deportes Tolima | ![]() |
28.01.2025 | D1 | Deportes Tolima | 2-0 | Deportivo Pasto | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 46.15% |
6
|
under 2.5 | 53.85% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 28.57% |
2
|
under 2.5 | 71.43% |
5
|