Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
21.02.2007 | Cup | America/RJ | 3-1 | Coruripe/AL |
15.02.2007 | Cup | Coruripe/AL | 1-1 | America/RJ |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Visitante | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Coruripe AL Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Coruripe AL Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
Visitante | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Total | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 |
America RJ Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
America RJ Pérdida | % |
|
18.01.2025 | AL | Coruripe/AL | 3-0 W.O. | Igaci/AL | |
16.01.2025 | AL | Murici/AL | 2-2 | Coruripe/AL | |
12.01.2025 | AL | Coruripe/AL | 0-0 | ASA/AL | |
05.01.2025 | CF | Coruripe/AL | 1-0 | Barra/SE | |
29.12.2024 | CF | Coruripe/AL | 0-2 | Itabaiana/SE | |
24.12.2024 | CF | Itabaiana/SE | 0-0 | Coruripe/AL | |
31.07.2024 | RJ2 | Americano/RJ | 0-0 | America/RJ | |
21.07.2024 | RJ2 | America/RJ | 0-1 | Olaria/RJ | |
17.07.2024 | RJ2 | Audax Rio/RJ | 1-1 | America/RJ | |
06.07.2024 | RJ2 | America/RJ | 1-2 | Marica/RJ | |
30.06.2024 | RJ2 | Resende/RJ | 0-0 | America/RJ | |
22.06.2024 | RJ2 | Duque de Caxias/RJ | 1-0 | America/RJ | |
over 2.5 | 50.00% |
2
|
under 2.5 | 50.00% |
2
|
over 2.5 | 36.36% |
4
|
under 2.5 | 63.64% |
7
|