Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.05.2006 | CLA | Corinthians/SP | 1-3 | River Plate |
27.04.2006 | CLA | River Plate | 3-2 | Corinthians/SP |
29.09.2005 | CSA | River Plate | 1-1 | Corinthians/SP |
15.09.2005 | CSA | Corinthians/SP | 0-0 | River Plate |
Forma - Corinthians SP
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
Visitante | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
H2H
Corinthians SP Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
2
|
Corinthians SP Pérdida | 50.00% |
2
|
Forma - River Plate
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Visitante | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
H2H
River Plate Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 50.00% |
2
|
River Plate Pérdida | % |
|
Últimos resultados Corinthians/SP
mostrar todos31.03.2025 | D1 | Bahia/BA | 1-1 | Corinthians/SP | ![]() |
28.03.2025 | SP | Corinthians/SP | 0-0 | Palmeiras/SP | ![]() |
16.03.2025 | SP | Palmeiras/SP | 0-1 | Corinthians/SP | ![]() |
13.03.2025 | CLAQ | Corinthians/SP | 2-0 | Barcelona SC | ![]() |
09.03.2025 | SP | Corinthians/SP | 2-1 | Santos/SP | ![]() |
06.03.2025 | CLAQ | Barcelona SC | 3-0 | Corinthians/SP | ![]() |
Últimos resultados River Plate
mostrar todos30.03.2025 | D1 | River Plate | 2-2 | Rosario Central | ![]() |
20.03.2025 | Cup | River Plate | 2-0 | Ciudad Bolivar | ![]() |
15.03.2025 | D1 | Deportivo Riestra | 0-0 | River Plate | ![]() |
09.03.2025 | D1 | River Plate | 1-0 | Atlético Tucumán | ![]() |
06.03.2025 | TC | River Plate | 0-0/p.2-3 | Talleres Córdoba | ![]() |
01.03.2025 | D1 | River Plate | 0-2 | Estudiantes La Plata | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 52.38% |
11
|
under 2.5 | 47.62% |
10
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 13.33% |
2
|
under 2.5 | 86.67% |
13
|