Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.03.2024 | TO | Araguaína/TO | 1-1 | Bela Vista/TO |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Bela Vista TO Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
1
|
Bela Vista TO Pérdida | % |
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Araguaina TO Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
1
|
Araguaina TO Pérdida | % |
|
10.03.2024 | TO | Bela Vista/TO | 1-2 | Gurupi/TO | |
05.03.2024 | TO | Araguaína/TO | 1-1 | Bela Vista/TO | |
25.02.2024 | TO | Capital/TO | 2-0 | Bela Vista/TO | |
17.02.2024 | TO | Bela Vista/TO | 2-3 | Tocantins de Miracema/TO | |
09.02.2024 | TO | Tocantinópolis/TO | 2-1 | Bela Vista/TO | |
03.02.2024 | TO | Bela Vista/TO | 2-0 | Batalhão/TO | |
23.03.2024 | TO | União/TO | 1-1/p.5-4 | Araguaína/TO | |
16.03.2024 | TO | Araguaína/TO | 1-1 | União/TO | |
10.03.2024 | TO | Batalhão/TO | 0-2 | Araguaína/TO | |
05.03.2024 | TO | Araguaína/TO | 1-1 | Bela Vista/TO | |
24.02.2024 | TO | União/TO | 1-0 | Araguaína/TO | |
20.02.2024 | TO | Araguaína/TO | 2-1 | Gurupi/TO | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|