Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.05.2018 | CSA | Newell's Old Boys | 2-1 | Atlético/PR |
13.04.2018 | CSA | Atlético/PR | 3-0 | Newell's Old Boys |
Forma - Athletico PR
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
H2H
Athletico PR Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Athletico PR Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Newell's
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
Visitante | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 |
H2H
Newell's Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Newell's Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Athletico/PR
mostrar todos22.02.2025 | PRPO | Azuriz FC/PR | 0-0 | Athletico/PR | ![]() |
15.02.2025 | PR | Londrina/PR | 0-1 | Athletico/PR | ![]() |
13.02.2025 | PR | Athletico/PR | 0-0 | Cascavel/PR | ![]() |
09.02.2025 | PR | Maringá FC/PR | 2-3 | Athletico/PR | ![]() |
07.02.2025 | PR | Athletico/PR | 3-1 | Ind. São-Joseense/PR | ![]() |
02.02.2025 | PR | Andraus Brasil/PR | 1-3 | Athletico/PR | ![]() |
Últimos resultados Newell's Old Boys
mostrar todos16.02.2025 | D1 | Newell's Old Boys | 1-2 | Rosario Central | ![]() |
12.02.2025 | D1 | Newell's Old Boys | 0-1 | Defensa y Justicia | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Central Córdoba SdE | 2-0 | Newell's Old Boys | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Newell's Old Boys | 1-0 | CA Aldosivi | ![]() |
28.01.2025 | D1 | CA Banfield | 3-0 | Newell's Old Boys | ![]() |
24.01.2025 | D1 | Newell's Old Boys | 0-1 | Indep. Rivadavia | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 41.67% |
5
|
under 2.5 | 58.33% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
2
|
under 2.5 | 66.67% |
4
|