Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.07.2024 | U20 | Flamengo/RJ U20 | 0-2 | Athletico/PR U20 |
26.07.2023 | U20 | Flamengo/RJ U20 | 4-1 | Athletico/PR U20 |
21.07.2023 | U20 | Athletico/PR U20 | 2-1 | Flamengo/RJ U20 |
12.10.2021 | U20 | Athletico/PR U20 | 1-4 | Flamengo/RJ U20 |
11.01.2021 | U20 | Athletico/PR U20 | 3-1 | Flamengo/RJ U20 |
07.01.2021 | U20 | Flamengo/RJ U20 | 2-2 | Athletico/PR U20 |
Forma - Athletico U20
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
H2H
Athletico U20 Triunfo | 50.00% |
5
|
Empate | 10.00% |
1
|
Athletico U20 Pérdida | 40.00% |
4
|
Forma - Flamengo U20
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
H2H
Flamengo U20 Triunfo | 40.00% |
4
|
Empate | 10.00% |
1
|
Flamengo U20 Pérdida | 50.00% |
5
|
Últimos resultados Athletico/PR U20
mostrar todos12.03.2025 | U20 | RB Bragantino/SP U20 | 4-0 | Athletico/PR U20 | ![]() |
11.09.2024 | U20 | Palmeiras/SP U20 | 3-1 | Athletico/PR U20 | ![]() |
29.08.2024 | U20 | Athletico/PR U20 | 2-0 | Goiás/GO U20 | ![]() |
21.08.2024 | U20 | Athletico/PR U20 | 5-0 | Corinthians/SP U20 | ![]() |
14.08.2024 | U20 | Cuiabá/MT U20 | 1-1 | Athletico/PR U20 | ![]() |
07.08.2024 | U20 | Bahia/BA U20 | 0-0 | Athletico/PR U20 | ![]() |
Últimos resultados Flamengo/RJ U20
mostrar todos23.10.2024 | Cup20 | Flamengo/RJ U20 | 1-1 | Goiás/GO U20 | ![]() |
16.10.2024 | Cup20 | Goiás/GO U20 | 4-2 | Flamengo/RJ U20 | ![]() |
02.10.2024 | Cup20 | Flamengo/RJ U20 | 8-1 | Porto Vitória/ES U20 | ![]() |
29.08.2024 | U20 | Flamengo/RJ U20 | 0-1 | Fortaleza/CE U20 | ![]() |
21.08.2024 | U20 | Flamengo/RJ U20 | 2-2 | Internacional/RS U20 | ![]() |
17.08.2024 | U20 | Grêmio/RS U20 | 2-3 | Flamengo/RJ U20 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
1
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
2
|
under 2.5 | 33.33% |
1
|