Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.08.2024 | D3 | ABC Natal/RN | 3-1 | Aparecidense/GO |
05.07.2022 | D3 | Aparecidense/GO | 2-2 | ABC Natal/RN |
31.10.2021 | D4PO | ABC Natal/RN | 1-0 | Aparecidense/GO |
24.10.2021 | D4PO | Aparecidense/GO | 4-2 | ABC Natal/RN |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Aparecidense Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 25.00% |
1
|
Aparecidense Pérdida | 50.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
ABC RN Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 25.00% |
1
|
ABC RN Pérdida | 25.00% |
1
|
29.01.2025 | GO | Aparecidense/GO | 1-1 | Inhumas EC/GO | |
25.01.2025 | GO | Goiânia/GO | 1-1 | Aparecidense/GO | |
22.01.2025 | GO | Aparecidense/GO | 3-0 | Jataiense/GO | |
19.01.2025 | GO | Aparecidense/GO | 1-0 | ABECAT Ouvidorense/GO | |
16.01.2025 | GO | Vila Nova/GO | 1-0 | Aparecidense/GO | |
24.08.2024 | D3 | ABC Natal/RN | 3-1 | Aparecidense/GO | |
29.01.2025 | RN | Baraúnas/RN | 0-1 | ABC Natal/RN | |
25.01.2025 | RN | ABC Natal/RN | 1-0 | América/RN | |
18.01.2025 | RN | ABC Natal/RN | 3-0 | Santa Cruz/RN | |
16.01.2025 | RN | Potiguar-M/RN | 0-3 | ABC Natal/RN | |
12.01.2025 | RN | ABC Natal/RN | 1-1 | Clube Laguna/RN | |
04.01.2025 | CNF | ABC Natal/RN | 0-0/p.4-5 | Maracanã/CE | |
over 2.5 | 36.00% |
9
|
under 2.5 | 64.00% |
16
|
over 2.5 | 25.93% |
7
|
under 2.5 | 74.07% |
20
|