Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.02.2011 | CF | Austria Wien | 0-1 | Siroki Brijeg |
22.07.2010 | EULQ | Siroki Brijeg | 0-1 | Austria Wien |
15.07.2010 | EULQ | Austria Wien | 2-2 | Siroki Brijeg |
Forma - Siroki Brijeg
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
H2H
Siroki Brijeg Triunfo | 33.34% |
1
|
Empate | 33.33% |
1
|
Siroki Brijeg Pérdida | 33.33% |
1
|
Forma - Austria Wien
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
H2H
Austria Wien Triunfo | 33.34% |
1
|
Empate | 33.33% |
1
|
Austria Wien Pérdida | 33.33% |
1
|
Últimos resultados Siroki Brijeg
mostrar todos21.02.2025 | D1 | Siroki Brijeg | 1-1 | Zrinjski Mostar | ![]() |
15.02.2025 | D1 | GOSK Gabela | 1-2 | Siroki Brijeg | ![]() |
08.02.2025 | Cup | Siroki Brijeg | 1-0 | GOSK Gabela | ![]() |
02.02.2025 | CF | Siroki Brijeg | 2-3 | Dugopolje | ![]() |
02.02.2025 | CF | Siroki Brijeg | 2-0 | HNK Kruševo | ![]() |
26.01.2025 | CF | Primorje | 1-1 | Siroki Brijeg | ![]() |
Últimos resultados Austria Wien
mostrar todos22.02.2025 | D1 | Austria Wien | 0-1 | RB Salzburg | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Austria Wien | 2-1 | Rapid Wien | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Sturm Graz | 2-2 | Austria Wien | ![]() |
01.02.2025 | Cup | Sturm Graz | 0-2 | Austria Wien | ![]() |
25.01.2025 | CF | Austria Wien | CANC | Wiener Sport-Club | ![]() |
25.01.2025 | CF | Austria Wien | 2-1 | Admira | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 48.00% |
12
|
under 2.5 | 52.00% |
13
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 60.71% |
17
|
under 2.5 | 39.29% |
11
|