Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.08.2009 | EULQ | CFR Cluj | 2-1 | FK Sarajevo |
20.08.2009 | EULQ | FK Sarajevo | 1-1 | CFR Cluj |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
FK Sarajevo Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
FK Sarajevo Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
CFR Cluj Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
CFR Cluj Pérdida | % |
|
29.01.2025 | CF | NK Opatija | 0-3 | FK Sarajevo | |
29.01.2025 | CF | Gostivari | 2-1 | FK Sarajevo | |
25.01.2025 | CF | FK Sarajevo | 1-2 | Koper | |
21.01.2025 | CF | FK Sarajevo | 1-0 | Slovacko | |
14.01.2025 | CF | GOSK Gabela | 0-0 | FK Sarajevo | |
07.12.2024 | D1 | HSK Posusje | 0-0 | FK Sarajevo | |
27.01.2025 | D1 | CFR Cluj | 3-1 | Farul Constanta | |
19.01.2025 | D1 | FC Botosani | 1-1 | CFR Cluj | |
11.01.2025 | CF | Legia Warszawa | 2-2 | CFR Cluj | |
10.01.2025 | CF | SV Wehen | 0-2 | CFR Cluj | |
22.12.2024 | D1 | CFR Cluj | 3-2 | Otelul Galati | |
19.12.2024 | Cup | Rapid Bucuresti | 0-2 | CFR Cluj | |
over 2.5 | 55.56% |
15
|
under 2.5 | 44.44% |
12
|
over 2.5 | 52.94% |
18
|
under 2.5 | 47.06% |
16
|