Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.12.2024 | D1 | CD G.V. San José | 4-1 | Universitario Vinto |
07.08.2024 | D1 | Universitario Vinto | 1-1 | CD G.V. San José |
Forma - Univ de Vinto
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
H2H
Univ de Vinto Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Univ de Vinto Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - CD GV San José
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Visitante | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
H2H
CD GV San José Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
CD GV San José Pérdida | % |
|
Últimos resultados Universitario Vinto
mostrar todos04.04.2025 | D1 | Oriente Petrolero | 0-0 | Universitario Vinto | ![]() |
28.03.2025 | D1 | Universitario Vinto | 4-2 | CD Guabirá | ![]() |
11.03.2025 | TV | Bolívar | 3-2 | Universitario Vinto | ![]() |
08.03.2025 | TV | Universitario Vinto | 1-2 | Bolívar | ![]() |
05.03.2025 | CSAQ | Universitario Vinto | 0-1 | Nacional Potosí | ![]() |
28.02.2025 | TV | Universitario Vinto | 3-0 | Nacional Potosí | ![]() |
Últimos resultados CD G.V. San José
mostrar todos06.04.2025 | D1 | Independiente Petrolero | 0-2 | CD G.V. San José | ![]() |
04.04.2025 | CSA | CD G.V. San José | 1-1 | Unión Española | ![]() |
30.03.2025 | D1 | CD G.V. San José | 3-1 | Real Tomayapo | ![]() |
05.03.2025 | CSAQ | Club Aurora | 0-1 | CD G.V. San José | ![]() |
22.02.2025 | TV | Bolívar | 7-1 | CD G.V. San José | ![]() |
16.02.2025 | TV | CD G.V. San José | 1-2 | Bolívar | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
14
|
under 2.5 | 33.33% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
3
|
under 2.5 | 50.00% |
3
|