Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.04.2019 | CSA | Zulia FC | 0-1/p.2-0 | Nacional Potosí |
20.03.2019 | CSA | Nacional Potosí | 0-1 | Zulia FC |
Forma - Nacional BOL
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 |
H2H
Nacional BOL Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Nacional BOL Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Zulia FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Zulia FC Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Zulia FC Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Nacional Potosí
mostrar todos22.02.2025 | TV | Independiente Petrolero | 0-5 | Nacional Potosí | ![]() |
16.02.2025 | TV | Nacional Potosí | 6-3 | Independiente Petrolero | ![]() |
20.12.2024 | D1 | Nacional Potosí | 1-2 | Universitario Vinto | ![]() |
18.12.2024 | D1 | Club Aurora | 1-1 | Nacional Potosí | ![]() |
14.12.2024 | D1 | Nacional Potosí | 4-1 | Oriente Petrolero | ![]() |
09.12.2024 | D1 | CD G.V. San José | 2-1 | Nacional Potosí | ![]() |
Últimos resultados Zulia FC
mostrar todos19.09.2022 | D1 | Deportivo Lara | 3-0 | Zulia FC | ![]() |
14.09.2022 | D1 | Zulia FC | 1-3 | Deportivo Tachira | ![]() |
08.09.2022 | D1 | Metropolitanos | 2-0 | Zulia FC | ![]() |
02.09.2022 | D1 | Zulia FC | 0-0 | Portuguesa FC | ![]() |
25.08.2022 | D1 | Deportivo La Guaira | 2-1 | Zulia FC | ![]() |
18.08.2022 | D1 | Zulia FC | 0-0 | UA Aragua | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 83.33% |
10
|
under 2.5 | 16.67% |
2
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|