Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.08.2016 | CSA | Bolívar | 3-0 | Univ de Concepcion |
11.08.2016 | CSA | Univ de Concepcion | 2-0 | Bolívar |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 |
Bolivar Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Bolivar Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Unv Concepcion Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Unv Concepcion Pérdida | 50.00% |
1
|
22.12.2024 | D1PO | CD San Antonio (BOL) | 0-2 | Bolívar | |
21.12.2024 | D1 | Bolívar | 3-2 | CD Guabirá | |
19.12.2024 | D1 | Oriente Petrolero | 1-4 | Bolívar | |
14.12.2024 | D1 | Bolívar | 5-1 | Universitario Vinto | |
10.12.2024 | D1 | CD San Antonio (BOL) | 1-3 | Bolívar | |
08.12.2024 | D1 | Bolívar | 4-1 | The Strongest | |
20.10.2024 | D2 | Santiago Wanderers | P-P | Univ de Concepcion | |
12.10.2024 | D2 | Univ de Concepcion | 2-2 | Barnechea | |
05.10.2024 | D2 | Univ de Concepcion | 2-1 | Rangers Talca | |
28.09.2024 | D2 | Deportes Temuco | 1-0 | Univ de Concepcion | |
15.09.2024 | D2 | Unión San Felipe | 1-0 | Univ de Concepcion | |
09.09.2024 | D2 | Univ de Concepcion | 1-2 | Santiago Morning | |
over 2.5 | 61.40% |
35
|
under 2.5 | 38.60% |
22
|
over 2.5 | 46.88% |
15
|
under 2.5 | 53.12% |
17
|