Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
30.06.2023 | CLA | Palmeiras/SP | 4-0 | Bolívar |
06.04.2023 | CLA | Bolívar | 3-1 | Palmeiras/SP |
01.10.2020 | CLA | Palmeiras/SP | 5-0 | Bolívar |
17.09.2020 | CLA | Bolívar | 1-2 | Palmeiras/SP |
Forma - Bolivar
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
H2H
Bolivar Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | % |
|
Bolivar Pérdida | 75.00% |
3
|
Forma - Palmeiras SP
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
H2H
Palmeiras SP Triunfo | 75.00% |
3
|
Empate | % |
|
Palmeiras SP Pérdida | 25.00% |
1
|
Últimos resultados Bolívar
mostrar todos20.04.2025 | D1 | CD Guabirá | 2-4 | Bolívar | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Bolívar | 5-1 | Jorge Wilstermann | ![]() |
10.04.2025 | CLA | Bolívar | 3-0 | Sporting Cristal | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Real Tomayapo | 2-1 | Bolívar | ![]() |
02.04.2025 | CLA | Cerro Porteño | 4-2 | Bolívar | ![]() |
29.03.2025 | D1 | Bolívar | 3-1 | CDT Real Oruro | ![]() |
Últimos resultados Palmeiras/SP
mostrar todos11.06.2025 | D1 | Palmeiras/SP | P-P | Juventude/RS | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Fortaleza/CE | 1-2 | Palmeiras/SP | ![]() |
17.04.2025 | D1 | Internacional/RS | 0-1 | Palmeiras/SP | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Palmeiras/SP | 2-0 | Corinthians/SP | ![]() |
10.04.2025 | CLA | Palmeiras/SP | 1-0 | Cerro Porteño | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Sport Recife/PE | 1-2 | Palmeiras/SP | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 73.33% |
22
|
under 2.5 | 26.67% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 43.48% |
10
|
under 2.5 | 56.52% |
13
|