Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
28.03.2025 | D1ECL | OH Leuven | 0-0 | Sporting Charleroi |
14.12.2024 | D1 | OH Leuven | 1-0 | Sporting Charleroi |
26.10.2024 | D1 | Sporting Charleroi | 0-2 | OH Leuven |
17.02.2024 | D1 | OH Leuven | 0-0 | Sporting Charleroi |
29.07.2023 | D1 | Sporting Charleroi | 1-1 | OH Leuven |
10.03.2023 | D1 | Sporting Charleroi | 0-1 | OH Leuven |
Forma - Charleroi
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
H2H
Charleroi Triunfo | 23.81% |
5
|
Empate | 33.33% |
7
|
Charleroi Pérdida | 42.86% |
9
|
Forma - OH Leuven
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Total | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 |
H2H
OH Leuven Triunfo | 42.86% |
9
|
Empate | 33.33% |
7
|
OH Leuven Pérdida | 23.81% |
5
|
Últimos resultados Sporting Charleroi
mostrar todos06.04.2025 | D1ECL | Sporting Charleroi | 1-0 | Standard Liège | ![]() |
28.03.2025 | D1ECL | OH Leuven | 0-0 | Sporting Charleroi | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Club Brugge | 4-2 | Sporting Charleroi | ![]() |
08.03.2025 | D1 | Sporting Charleroi | 0-1 | KV Mechelen | ![]() |
28.02.2025 | D1 | Sporting Charleroi | 1-1 | Racing Genk | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Westerlo | 1-3 | Sporting Charleroi | ![]() |
Últimos resultados OH Leuven
mostrar todos05.04.2025 | D1ECL | Westerlo | 2-2 | OH Leuven | ![]() |
28.03.2025 | D1ECL | OH Leuven | 0-0 | Sporting Charleroi | ![]() |
16.03.2025 | D1 | OH Leuven | 3-2 | Sint-Truiden | ![]() |
08.03.2025 | D1 | KV Kortrijk | 2-0 | OH Leuven | ![]() |
02.03.2025 | D1 | OH Leuven | 0-0 | Westerlo | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Royal Antwerp | 2-2 | OH Leuven | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 36.36% |
12
|
under 2.5 | 63.64% |
21
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 28.57% |
10
|
under 2.5 | 71.43% |
25
|