Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
30.08.2023 | CLQ | AEK Athens | 1-2 | Royal Antwerp |
22.08.2023 | CLQ | Royal Antwerp | 1-0 | AEK Athens |
08.07.2023 | CF | Royal Antwerp | 0-3 | AEK Athens |
06.07.2021 | CF | Royal Antwerp | 0-2 | AEK Athens |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
Antwerp Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | % |
|
Antwerp Pérdida | 50.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
AEK Athens Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | % |
|
AEK Athens Pérdida | 50.00% |
2
|
16.01.2025 | Cup | Anderlecht | 1-0 | Royal Antwerp | |
12.01.2025 | D1 | Beerschot VA | 1-1 | Royal Antwerp | |
08.01.2025 | Cup | Royal Antwerp | 5-1 | Union Saint-Gilloise | |
04.01.2025 | CF | Royal Antwerp | 4-2 | PEC Zwolle | |
26.12.2024 | D1 | Royal Antwerp | 2-2 | Racing Genk | |
21.12.2024 | D1 | FCV Dender EH | 1-3 | Royal Antwerp | |
12.01.2025 | D1 | AEK Athens | 2-0 | Athens Kallithea | |
09.01.2025 | Cup | PAOK Salonica | 1-1 AET | AEK Athens | |
05.01.2025 | D1 | Volos NFC | 2-4 | AEK Athens | |
22.12.2024 | D1 | AEK Athens | 1-1 | Levadiakos | |
18.12.2024 | Cup | AEK Athens | 1-0 | PAOK Salonica | |
14.12.2024 | D1 | Lamia FC | 0-1 | AEK Athens | |
over 2.5 | 53.85% |
14
|
under 2.5 | 46.15% |
12
|
over 2.5 | 38.46% |
10
|
under 2.5 | 61.54% |
16
|