Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
30.11.2023 | ECL | Besiktas JK | 0-5 | Club Brugge |
21.09.2023 | ECL | Club Brugge | 1-1 | Besiktas JK |
19.03.2015 | EUL | Besiktas JK | 1-3 | Club Brugge |
12.03.2015 | EUL | Club Brugge | 2-1 | Besiktas JK |
29.11.2006 | UC | Besiktas JK | 2-1 | Club Brugge |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 |
Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 |
Club Brugge Triunfo | 60.00% |
3
|
Empate | 20.00% |
1
|
Club Brugge Pérdida | 20.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Besiktas Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | 20.00% |
1
|
Besiktas Pérdida | 60.00% |
3
|
07.01.2025 | Cup | Club Brugge | 3-0 | OH Leuven | |
26.12.2024 | D1 | Club Brugge | 4-3 | Westerlo | |
22.12.2024 | D1 | Union Saint-Gilloise | 2-2 | Club Brugge | |
15.12.2024 | D1 | Club Brugge | 2-0 | Racing Genk | |
10.12.2024 | CL | Club Brugge | 2-1 | Sporting Lisboa | |
07.12.2024 | D1 | KV Mechelen | 1-2 | Club Brugge | |
07.01.2025 | Cup | Sivasspor | 0-1 | Besiktas JK | |
03.01.2025 | D1 | Rizespor | 1-1 | Besiktas JK | |
21.12.2024 | D1 | Besiktas JK | 1-1 | Alanyaspor | |
16.12.2024 | D1 | Adana Demirspor | 2-1 | Besiktas JK | |
12.12.2024 | EL | FK Bodo/Glimt | 2-1 | Besiktas JK | |
07.12.2024 | D1 | Besiktas JK | 1-0 | Fenerbahçe SK | |
over 2.5 | 66.67% |
20
|
under 2.5 | 33.33% |
10
|
over 2.5 | 55.56% |
15
|
under 2.5 | 44.44% |
12
|