Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
08.05.2024 | ECL | Club Brugge | 1-1 | Fiorentina |
02.05.2024 | ECL | Fiorentina | 3-2 | Club Brugge |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Club Brugge Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Club Brugge Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
Fiorentina Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Fiorentina Pérdida | % |
|
10.11.2024 | D1 | Beerschot VA | 2-2 | Club Brugge | |
06.11.2024 | CL | Club Brugge | 1-0 | Aston Villa | |
02.11.2024 | D1 | OH Leuven | 0-1 | Club Brugge | |
30.10.2024 | Cup | Club Brugge | 6-1 | Belisia Bilzen SV | |
27.10.2024 | D1 | Club Brugge | 2-1 | Anderlecht | |
22.10.2024 | CL | AC Milan | 3-1 | Club Brugge | |
10.11.2024 | D1 | Fiorentina | 3-1 | Hellas Verona | |
07.11.2024 | ECL | APOEL FC | 2-1 | Fiorentina | |
03.11.2024 | D1 | Torino FC | 0-1 | Fiorentina | |
31.10.2024 | D1 | Genoa | 0-1 | Fiorentina | |
27.10.2024 | D1 | Fiorentina | 5-1 | AS Roma | |
24.10.2024 | ECL | St. Gallen | 2-4 | Fiorentina | |
over 2.5 | 57.69% |
15
|
under 2.5 | 42.31% |
11
|
over 2.5 | 68.00% |
17
|
under 2.5 | 32.00% |
8
|