Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
12.12.2024 | EL | Slavia Praha | 1-2 | Anderlecht |
25.08.2016 | EULQ | Anderlecht | 3-0 | Slavia Praha |
18.08.2016 | EULQ | Slavia Praha | 0-3 | Anderlecht |
24.08.2005 | CLQ | Slavia Praha | 0-2 | Anderlecht |
10.08.2005 | CLQ | Anderlecht | 2-1 | Slavia Praha |
Forma - Anderlecht
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
H2H
Anderlecht Triunfo | 100.00% |
5
|
Empate | % |
|
Anderlecht Pérdida | % |
|
Forma - Slavia Praha
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
H2H
Slavia Praha Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Slavia Praha Pérdida | 100.00% |
5
|
Últimos resultados Anderlecht
mostrar todos20.02.2025 | EL | Anderlecht | 2-2 | Fenerbahçe SK | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Sporting Charleroi | 0-1 | Anderlecht | ![]() |
13.02.2025 | EL | Fenerbahçe SK | 3-0 | Anderlecht | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Anderlecht | 2-0 | Royal Antwerp | ![]() |
06.02.2025 | Cup | Royal Antwerp | 2-2 | Anderlecht | ![]() |
02.02.2025 | D1 | KAA Gent | 1-0 | Anderlecht | ![]() |
Últimos resultados Slavia Praha
mostrar todos16.02.2025 | D1 | Slavia Praha | 1-0 | Banik Ostrava | ![]() |
08.02.2025 | D1 | FK Pardubice | 0-2 | Slavia Praha | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Slavia Praha | 1-0 | Mlada Boleslav | ![]() |
30.01.2025 | EL | Slavia Praha | 2-2 | Malmö FF | ![]() |
23.01.2025 | EL | PAOK Salonica | 2-0 | Slavia Praha | ![]() |
19.01.2025 | CF | Philadelphia Union | 0-1 | Slavia Praha | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 53.49% |
23
|
under 2.5 | 46.51% |
20
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 45.95% |
17
|
under 2.5 | 54.05% |
20
|