Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
18.07.2019 | EULQ | FK Vitebsk | 1-1 | KuPS Kuopio |
11.07.2019 | EULQ | KuPS Kuopio | 2-0 | FK Vitebsk |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
FK Vitebsk Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
FK Vitebsk Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 |
KuPS Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
KuPS Pérdida | % |
|
18.01.2025 | CF | FK Vitebsk | 1-1 | Naftan Novopolotsk | |
01.12.2024 | D1 | FC Isloch | 1-0 | FK Vitebsk | |
24.11.2024 | D1 | FK Vitebsk | 2-0 | Dinamo Brest | |
08.11.2024 | D1 | FK Vitebsk | 2-1 | Dnepr Mogilev | |
02.11.2024 | D1 | Torpedo Zhodino | 3-0 | FK Vitebsk | |
27.10.2024 | D1 | FK Vitebsk | 0-1 | FC Gomel | |
18.01.2025 | LC | KuPS Kuopio | 3-4 | Ilves Tampere | |
11.01.2025 | CF | KuPS Kuopio | 9-0 | MP Mikkeli | |
20.12.2024 | CF | Ilves Tampere | 2-2 | KuPS Kuopio | |
13.12.2024 | CF | KuPS Kuopio | 2-1 | JIPPO Joensuu | |
19.10.2024 | D1 | KuPS Kuopio | 1-0 | HJK Helsinki | |
05.10.2024 | D1 | Seinajoen JK | 0-1 | KuPS Kuopio | |
over 2.5 | 33.33% |
11
|
under 2.5 | 66.67% |
22
|
over 2.5 | 55.26% |
21
|
under 2.5 | 44.74% |
17
|