Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
28.08.2002 | CLQ | Sturm Graz | 3-3 | Maccabi Haifa |
13.08.2002 | CLQ | Maccabi Haifa | 2-0 | Sturm Graz |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Sturm Graz Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Sturm Graz Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
Maccabi Haifa Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Maccabi Haifa Pérdida | % |
|
09.11.2024 | D1 | Hartberg | 1-2 | Sturm Graz | |
05.11.2024 | CL | Borussia Dortmund | 1-0 | Sturm Graz | |
02.11.2024 | D1 | Sturm Graz | 1-1 | Rapid Wien | |
30.10.2024 | Cup | Sturm Graz | 2-1 | Blau Weiss Linz | |
27.10.2024 | D1 | LASK Linz | 1-2 | Sturm Graz | |
22.10.2024 | CL | Sturm Graz | 0-2 | Sporting Lisboa | |
08.11.2024 | D1 | Hapoel Jerusalem | 0-0 | Maccabi Haifa | |
04.11.2024 | D1 | Hapoel Haifa | 1-4 | Maccabi Haifa | |
28.10.2024 | D1 | Maccabi Haifa | 4-2 | Hapoel Hadera | |
22.10.2024 | D1 | Beitar Jerusalem | 3-2 | Maccabi Haifa | |
19.10.2024 | D1 | Maccabi Tel Aviv | 2-0 | Maccabi Haifa | |
05.10.2024 | D1 | Maccabi Haifa | 3-0 | Bnei Sakhnin | |
over 2.5 | 70.27% |
26
|
under 2.5 | 29.73% |
11
|
over 2.5 | 77.78% |
14
|
under 2.5 | 22.22% |
4
|