Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.12.2024 | CL | Lille OSC | 3-2 | Sturm Graz |
14.03.2024 | ECL | Lille OSC | 1-1 | Sturm Graz |
07.03.2024 | ECL | Sturm Graz | 0-3 | Lille OSC |
Forma - Sturm Graz
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 |
H2H
Sturm Graz Triunfo | % |
|
Empate | 33.33% |
1
|
Sturm Graz Pérdida | 66.67% |
2
|
Forma - Lille
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
H2H
Lille Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | 33.33% |
1
|
Lille Pérdida | % |
|
Últimos resultados Sturm Graz
mostrar todos15.02.2025 | D1 | Wolfsberger AC | 3-0 | Sturm Graz | ![]() |
08.02.2025 | CF | Rukh Lviv | 3-0 | Sturm Graz | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Sturm Graz | 2-2 | Austria Wien | ![]() |
01.02.2025 | Cup | Sturm Graz | 0-2 | Austria Wien | ![]() |
29.01.2025 | CL | Sturm Graz | 1-0 | RB Leipzig | ![]() |
21.01.2025 | CL | Atalanta Bergamo | 5-0 | Sturm Graz | ![]() |
Últimos resultados Lille OSC
mostrar todos16.02.2025 | D1 | Stade Rennais | 0-2 | Lille OSC | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Lille OSC | 1-2 | Le Havre AC | ![]() |
04.02.2025 | Cup | Lille OSC | 1-1/p.4-5 | USL Dunkerque | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Lille OSC | 4-1 | AS Saint-Étienne | ![]() |
29.01.2025 | CL | Lille OSC | 6-1 | Feyenoord | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Strasbourg | 2-1 | Lille OSC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 60.00% |
21
|
under 2.5 | 40.00% |
14
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 48.65% |
18
|
under 2.5 | 51.35% |
19
|