Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
09.06.2015 | D2PO | Austria Klagenfurt | 4-1 AET | SC-ESV Parndorf |
05.06.2015 | D2PO | SC-ESV Parndorf | 2-1 | Austria Klagenfurt |
24.09.2013 | Cup | Austria Klagenfurt | 0-2 | SC-ESV Parndorf |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Parndorf Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | % |
|
Parndorf Pérdida | 33.33% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
A. Klagenfurt Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | % |
|
A. Klagenfurt Pérdida | 66.67% |
2
|
24.07.2024 | CF | SC-ESV Parndorf | 4-3 | Favoritner AC | |
09.07.2024 | CF | SC-ESV Parndorf | 3-0 | Sportunion Mauer | |
06.07.2024 | CF | SC-ESV Parndorf | 4-2 | SR Donaufeld Wien | |
23.02.2024 | CF | TWL Elektra | 4-4 | SC-ESV Parndorf | |
17.02.2024 | CF | Wiener Viktoria | 5-1 | SC-ESV Parndorf | |
13.02.2024 | CF | Wienerberg | 1-1 | SC-ESV Parndorf | |
31.01.2025 | CF | Austria Klagenfurt | 2-1 | SV Lafnitz | |
23.01.2025 | CF | Austria Klagenfurt | 2-1 | Domžale | |
19.01.2025 | CF | Viktoria Berlin | 2-3 | Austria Klagenfurt | |
12.01.2025 | CF | Austria Klagenfurt | 3-1 | Brinje Grosuplje | |
14.12.2024 | D1 | RB Salzburg | 3-0 | Austria Klagenfurt | |
08.12.2024 | D1 | Blau Weiss Linz | 2-1 | Austria Klagenfurt | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 69.57% |
16
|
under 2.5 | 30.43% |
7
|