Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
21.09.2024 | D3RW | TSV St. Johann | 1-0 | FC Kufstein |
20.04.2024 | D3RW | TSV St. Johann | 2-2 | FC Kufstein |
08.09.2023 | D3RW | FC Kufstein | 3-0 | TSV St. Johann |
01.07.2022 | CF | TSV St. Johann | 3-3 | FC Kufstein |
17.07.2020 | CF | TSV St. Johann | 2-3 | FC Kufstein |
19.04.2019 | D3RW | TSV St. Johann | 2-1 | FC Kufstein |
Forma - Kufstein
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
H2H
Kufstein Triunfo | 25.92% |
7
|
Empate | 37.04% |
10
|
Kufstein Pérdida | 37.04% |
10
|
Forma - St. Johann
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 |
H2H
St. Johann Triunfo | 37.03% |
10
|
Empate | 37.04% |
10
|
St. Johann Pérdida | 25.93% |
7
|
Últimos resultados FC Kufstein
mostrar todos16.11.2024 | D3RW | FC Kufstein | 1-6 | Austria Salzburg | ![]() |
09.11.2024 | D3RW | FC Kufstein | 4-1 | SC Rothis | ![]() |
02.11.2024 | D3RW | FC Kitzbühel | 1-2 | FC Kufstein | ![]() |
26.10.2024 | D3RW | FC Kufstein | 1-2 | SC Imst | ![]() |
18.10.2024 | D3RW | Pinzgau Saalfelden | 1-1 | FC Kufstein | ![]() |
12.10.2024 | D3RW | FC Kufstein | 2-2 | FC Lauterach | ![]() |
Últimos resultados TSV St. Johann
mostrar todos21.02.2025 | CF | TSV St. Johann | 4-2 | TSV Neumarkt | ![]() |
07.02.2025 | CF | SV Grödig | 2-2 | TSV St. Johann | ![]() |
16.11.2024 | D3RW | TSV St. Johann | 2-1 | Pinzgau Saalfelden | ![]() |
09.11.2024 | D3RW | TSV St. Johann | 5-2 | FC Lauterach | ![]() |
02.11.2024 | D3RW | SVG Reichenau | 1-0 | TSV St. Johann | ![]() |
25.10.2024 | D3RW | TSV St. Johann | 3-5 | SV Kuchl | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 62.50% |
10
|
under 2.5 | 37.50% |
6
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.44% |
8
|
under 2.5 | 55.56% |
10
|