Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
21.02.2020 | D1 | Wellington Phoenix | 2-0 | Western United |
28.12.2019 | D1 | Western United | 1-3 | Wellington Phoenix |
13.10.2019 | D1 | Wellington Phoenix | 0-1 | Western United |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Visitante | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Western United Triunfo | 20.00% |
3
|
Empate | 13.33% |
2
|
Western United Pérdida | 66.67% |
10
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Visitante | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Wellington Pho Triunfo | 66.67% |
10
|
Empate | 13.33% |
2
|
Wellington Pho Pérdida | 20.00% |
3
|
22.11.2024 | D1 | Perth Glory | 1-3 | Western United | |
09.11.2024 | D1 | Adelaide United | 2-1 | Western United | |
04.11.2024 | D1 | Western United | 0-1 | Melbourne City | |
27.10.2024 | D1 | Western United | 1-1 | WS Wanderers | |
20.10.2024 | D1 | Wellington Phoenix | 1-1 | Western United | |
24.07.2024 | Cup | Newcastle Jets | 4-1 | Western United | |
24.11.2024 | D1 | Wellington Phoenix | 1-0 | Melbourne Victory | |
10.11.2024 | D1 | Central Coast Mariners | 0-3 | Wellington Phoenix | |
02.11.2024 | D1 | Wellington Phoenix | 0-2 | Auckland FC | |
26.10.2024 | D1 | Perth Glory | 0-2 | Wellington Phoenix | |
20.10.2024 | D1 | Wellington Phoenix | 1-1 | Western United | |
06.08.2024 | Cup | South Melbourne | 1-0 | Wellington Phoenix | |
over 2.5 | 50.00% |
3
|
under 2.5 | 50.00% |
3
|
over 2.5 | 16.67% |
1
|
under 2.5 | 83.33% |
5
|