Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
21.02.2025 | VL2 | Brunswick City SC | 2-2 | Western United Yth |
21.07.2024 | VL2 | Western United Yth | 1-2 | Brunswick City SC |
19.04.2024 | VL2 | Brunswick City SC | 2-1 | Western United Yth |
28.05.2023 | VL2 | Western United Yth | 1-2 | Brunswick City SC |
25.02.2023 | VL2 | Brunswick City SC | 1-2 | Western United Yth |
Forma - Wstern Utd Yth
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Visitante | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
H2H
Wstern Utd Yth Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | 20.00% |
1
|
Wstern Utd Yth Pérdida | 60.00% |
3
|
Forma - Brunswick City
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
H2H
Brunswick City Triunfo | 60.00% |
3
|
Empate | 20.00% |
1
|
Brunswick City Pérdida | 20.00% |
1
|
Últimos resultados Western United Yth
mostrar todos02.03.2025 | VL2 | Western United Yth | 5-0 | Manningham United | ![]() |
21.02.2025 | VL2 | Brunswick City SC | 2-2 | Western United Yth | ![]() |
15.02.2025 | VL2 | Western United Yth | 4-0 | Kingston City | ![]() |
10.02.2025 | VL2 | Bulleen Lions | 2-3 | Western United Yth | ![]() |
17.08.2024 | VL2 | Melb. Victory Youth | 2-4 | Western United Yth | ![]() |
11.08.2024 | VL2 | Western United Yth | 5-0 | Bulleen Lions | ![]() |
Últimos resultados Brunswick City SC
mostrar todos01.03.2025 | VL2 | Langwarrin SC | 1-2 | Brunswick City SC | ![]() |
21.02.2025 | VL2 | Brunswick City SC | 2-2 | Western United Yth | ![]() |
14.02.2025 | VL2 | Brunswick City SC | 1-1 | Melbourne Srbija | ![]() |
07.02.2025 | VL2 | Brunswick City SC | 2-0 | Eastern Lions | ![]() |
17.08.2024 | VL2 | Brunswick City SC | 1-2 | Bentleigh Greens | ![]() |
09.08.2024 | VL2 | Preston Lions | 1-0 | Brunswick City SC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
4
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
2
|
under 2.5 | 50.00% |
2
|