Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Forma - North Lakes Un
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Visitante | |||||||
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
H2H
North Lakes Un Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
North Lakes Un Pérdida | % |
|
Forma - Mitchelton
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
H2H
Mitchelton Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Mitchelton Pérdida | % |
|
Últimos resultados North Lakes United
mostrar todos02.03.2025 | BPL | North Lakes United | 0-5 | Grange Thistle | ![]() |
24.08.2024 | BPL | North Lakes United | 4-2 | Ipswich Knights | ![]() |
18.08.2024 | BPL | Souths United | 0-4 | North Lakes United | ![]() |
11.08.2024 | BPL | North Lakes United | 1-6 | Holland Park Hawks | ![]() |
03.08.2024 | BPL | Magic United | 3-1 | North Lakes United | ![]() |
21.07.2024 | BPL | North Lakes United | 2-1 | Grange Thistle | ![]() |
Últimos resultados Mitchelton
mostrar todos01.03.2025 | BPL | Moreton C. Excelsior 2 | 2-1 | Mitchelton | ![]() |
18.08.2024 | QPL | Mitchelton | 5-3 | Logan Lightning | ![]() |
10.08.2024 | QPL | Southside Eagles | 4-1 | Mitchelton | ![]() |
02.08.2024 | QPL | Moreton C. Excelsior 2 | 0-3 | Mitchelton | ![]() |
21.07.2024 | QPL | Mitchelton | 0-0 | Ipswich FC | ![]() |
13.07.2024 | QPL | Brisbane Strikers | 1-0 | Mitchelton | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
1
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
1
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|