Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.06.2021 | VL21 | Hume City U21 | 0-1 | Melb. Knights U21 |
21.03.2021 | VL21 | Melb. Knights U21 | 2-2 | Hume City U21 |
08.03.2020 | VL21 | Melb. Knights U21 | 0-0 | Hume City U21 |
18.08.2019 | VL21 | Melb. Knights U21 | 3-3 | Hume City U21 |
11.05.2019 | VL21 | Hume City U21 | 2-2 | Melb. Knights U21 |
24.06.2018 | VL21 | Melb. Knights U21 | 2-6 | Hume City U21 |
Forma - M. Knights Yth
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
M. Knights Yth Triunfo | 32.26% |
10
|
Empate | 22.58% |
7
|
M. Knights Yth Pérdida | 45.16% |
14
|
Forma - Hume City Yth
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
H2H
Hume City Yth Triunfo | 45.16% |
14
|
Empate | 22.58% |
7
|
Hume City Yth Pérdida | 32.26% |
10
|
Últimos resultados Melb. Knights Yth
mostrar todos18.08.2024 | VL23 | Green Gully Youth | 2-1 | Melb. Knights Yth | ![]() |
11.08.2024 | VL23 | Melb. Knights Yth | 2-0 | Dandenong Th. Youth | ![]() |
27.07.2024 | VL23 | Oakleigh C. Youth | 6-2 | Melb. Knights Yth | ![]() |
21.07.2024 | VL23 | Melb. Knights Yth | 2-2 | Altona Magic Youth | ![]() |
15.07.2024 | VL23 | Heidelberg Utd Youth | 2-3 | Melb. Knights Yth | ![]() |
07.07.2024 | VL23 | Melb. Knights Yth | 2-5 | Manningham United Yth | ![]() |
Últimos resultados Hume City Youth
mostrar todos07.02.2025 | VL23 | Preston Lions Youth | 4-1 | Hume City Youth | ![]() |
18.08.2024 | VL23 | Oakleigh C. Youth | 3-1 | Hume City Youth | ![]() |
10.08.2024 | VL23 | Hume City Youth | 1-0 | Altona Magic Youth | ![]() |
04.08.2024 | VL23 | Heidelberg Utd Youth | 1-4 | Hume City Youth | ![]() |
20.07.2024 | VL23 | Hume City Youth | 3-1 | Manningham United Yth | ![]() |
14.07.2024 | VL23 | Dandenong C. Yth | 2-5 | Hume City Youth | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
1
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|