Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.05.2017 | BPL | Mitchelton | 4-1 | Grange Thistle |
18.02.2017 | BPL | Grange Thistle | 1-3 | Mitchelton |
24.01.2017 | BSB | Mitchelton | 4-2 | Grange Thistle |
28.05.2013 | BCup | Grange Thistle | 3-5 AET | Mitchelton |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Grange Thistle Triunfo | % |
|
Empate | 25.00% |
1
|
Grange Thistle Pérdida | 75.00% |
3
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Mitchelton Triunfo | 75.00% |
3
|
Empate | 25.00% |
1
|
Mitchelton Pérdida | % |
|
07.09.2024 | BPLS | Holland Park Hawks | 1-0 | Grange Thistle | |
24.08.2024 | BPL | Grange Thistle | 8-0 | Souths United | |
18.08.2024 | BPL | Holland Park Hawks | 2-2 | Grange Thistle | |
10.08.2024 | BPL | Grange Thistle | 1-3 | Magic United | |
03.08.2024 | BPL | Maroochydore Swans | 2-2 | Grange Thistle | |
21.07.2024 | BPL | North Lakes United | 2-1 | Grange Thistle | |
18.08.2024 | QPL | Mitchelton | 5-3 | Logan Lightning | |
10.08.2024 | QPL | Southside Eagles | 4-1 | Mitchelton | |
02.08.2024 | QPL | Moreton C. Excelsior 2 | 0-3 | Mitchelton | |
21.07.2024 | QPL | Mitchelton | 0-0 | Ipswich FC | |
13.07.2024 | QPL | Brisbane Strikers | 1-0 | Mitchelton | |
06.07.2024 | QPL | Mitchelton | 0-6 | Eastern Suburbs | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|