Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
13.03.2021 | NPLQ | Moreton Bay Utd | 3-1 | Gold Coast Utd |
06.02.2021 | CF | Gold Coast Utd | 2-1 | Moreton Bay Utd |
04.11.2020 | NPLQ | Moreton Bay Utd | 5-5 | Gold Coast Utd |
02.08.2020 | NPLQ | Gold Coast Utd | 1-1 | Moreton Bay Utd |
18.05.2019 | NPLQ | Gold Coast Utd | 1-2 | Moreton Bay Utd |
02.02.2019 | NPLQ | Moreton Bay Utd | 3-2 | Gold Coast Utd |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Total | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
Gold Coast Utd Triunfo | 21.05% |
4
|
Empate | 26.32% |
5
|
Gold Coast Utd Pérdida | 52.63% |
10
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
Visitante | |||||||
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
Moreton C. Ex. Triunfo | 52.63% |
10
|
Empate | 26.32% |
5
|
Moreton C. Ex. Pérdida | 21.05% |
4
|
20.08.2024 | NPLQ | Gold Coast Utd | P-P | Moreton City Excelsior | |
18.08.2024 | NPLQ | Wynnum Wolves | 2-1 | Gold Coast Utd | |
10.08.2024 | NPLQ | Gold Coast Utd | 0-3 | Brisbane Roar Youth | |
07.08.2024 | NPLQ | Rochedale Rovers | 2-0 | Gold Coast Utd | |
04.08.2024 | NPLQ | QLD Lions | 2-2 | Gold Coast Utd | |
27.07.2024 | QPS | Gold Coast Utd | 2-3 | QLD Lions | |
15.01.2025 | CF | Moreton City Excelsior | 1-3 | Peninsula Power | |
14.09.2024 | Cup | Moreton City Excelsior | 0-4 | Melbourne Victory | |
07.09.2024 | NPLQ | Moreton City Excelsior | 0-1 | QLD Lions | |
01.09.2024 | NPLSF | Moreton City Excelsior | 4-3 AET | Peninsula Power | |
28.08.2024 | Cup | Moreton City Excelsior | 3-2 | Perth Glory | |
20.08.2024 | NPLQ | Gold Coast Utd | P-P | Moreton City Excelsior | |
over 2.5 | 66.67% |
2
|
under 2.5 | 33.33% |
1
|
over 2.5 | 85.71% |
6
|
under 2.5 | 14.29% |
1
|