Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
13.04.2022 | CupQ | Cooks Hill Utd | 5-1 | Belmont Swansea |
Forma - Cooks Hill Utd
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Visitante | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Total | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
H2H
Cooks Hill Utd Triunfo | 100.00% |
1
|
Empate | % |
|
Cooks Hill Utd Pérdida | % |
|
Forma - BelmontSwansea
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Visitante | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
H2H
BelmontSwansea Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
BelmontSwansea Pérdida | 100.00% |
1
|
Últimos resultados Cooks Hill Utd
mostrar todos01.03.2025 | NNSW | Weston Workers Bears | 4-0 | Cooks Hill Utd | ![]() |
22.02.2025 | NNSW | Cooks Hill Utd | 2-1 | Maitland FC | ![]() |
15.02.2025 | NNSW | Newcastle Olympic | 4-2 | Cooks Hill Utd | ![]() |
18.08.2024 | NNSW | Cooks Hill Utd | 0-2 | Weston Workers Bears | ![]() |
10.08.2024 | NNSW | Edgeworth Eagles | 1-3 | Cooks Hill Utd | ![]() |
27.07.2024 | NNSW | Cooks Hill Utd | 5-0 | Maitland FC | ![]() |
Últimos resultados Belmont Swansea
mostrar todos01.03.2025 | NNSW | Valentine Phoenix | 2-2 | Belmont Swansea | ![]() |
22.02.2025 | NNSW | Belmont Swansea | 1-1 | Edgeworth Eagles | ![]() |
13.02.2025 | NNSW | Belmont Swansea | 5-2 | Adamstown Rosebud | ![]() |
10.06.2023 | CupQ | Maitland FC | 6-0 | Belmont Swansea | ![]() |
18.04.2023 | CupQ | Belmont Swansea | 1-0 AET | Toronto Awaba | ![]() |
04.04.2023 | CupQ | Belmont Swansea | 2-0 | Mayfield Utd (AUS) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
3
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
2
|
under 2.5 | 33.33% |
1
|