Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.08.2024 | ACT | Canberra Croatia | 1-0 | Tuggeranong United |
16.06.2024 | ACT | Canberra Croatia | 3-0 | Tuggeranong United |
28.04.2024 | ACT | Tuggeranong United | 3-2 | Canberra Croatia |
29.07.2023 | ACT | Tuggeranong United | 1-4 | Canberra Croatia |
05.07.2023 | ACT | Canberra Croatia | 7-1 | Tuggeranong United |
15.04.2023 | ACT | Tuggeranong United | 1-6 | Canberra Croatia |
Forma - Canberra Croat
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Canberra Croat Triunfo | 83.33% |
5
|
Empate | % |
|
Canberra Croat Pérdida | 16.67% |
1
|
Forma - Tuggeranong U.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Tuggeranong U. Triunfo | 16.67% |
1
|
Empate | % |
|
Tuggeranong U. Pérdida | 83.33% |
5
|
Últimos resultados Canberra Croatia
mostrar todos21.09.2024 | ACT | Canberra Croatia | 4-3 AET | Cooma Tigers | ![]() |
07.09.2024 | ACT | Gungahlin United | 1-1/p.4-5 | Canberra Croatia | ![]() |
31.08.2024 | ACT | Monaro Panthers | 1-2 | Canberra Croatia | ![]() |
25.08.2024 | ACT | Canberra Croatia | 3-2 | Canberra Olympic | ![]() |
17.08.2024 | ACT | O'Connor Knights | 2-1 | Canberra Croatia | ![]() |
11.08.2024 | ACT | Canberra Croatia | 1-0 | Tuggeranong United | ![]() |
Últimos resultados Tuggeranong United
mostrar todos01.09.2024 | ACT | Yoogali SC | 2-0 | Tuggeranong United | ![]() |
25.08.2024 | ACT | Tuggeranong United | 1-0 | Monaro Panthers | ![]() |
18.08.2024 | ACT | Tuggeranong United | 4-1 | Canberra Olympic | ![]() |
11.08.2024 | ACT | Canberra Croatia | 1-0 | Tuggeranong United | ![]() |
03.08.2024 | ACT | O'Connor Knights | 2-2 | Tuggeranong United | ![]() |
28.07.2024 | ACT | Tuggeranong United | 2-2 | Cooma Tigers | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|