Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
14.07.2024 | VL | St Albans Saints | 3-2 | Altona Magic SC |
13.04.2024 | VL | Altona Magic SC | 1-0 | St Albans Saints |
16.07.2023 | VL | St Albans Saints | 1-4 | Altona Magic SC |
14.04.2023 | VL | Altona Magic SC | 5-1 | St Albans Saints |
21.08.2022 | VL | Altona Magic SC | 1-5 | St Albans Saints |
15.05.2022 | VL | St Albans Saints | 0-4 | Altona Magic SC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Visitante | |||||||
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Altona Magic Triunfo | 60.00% |
6
|
Empate | 10.00% |
1
|
Altona Magic Pérdida | 30.00% |
3
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
St Albans Triunfo | 30.00% |
3
|
Empate | 10.00% |
1
|
St Albans Pérdida | 60.00% |
6
|
18.08.2024 | VL | Altona Magic SC | 6-2 | Manningham United | |
14.08.2024 | CF | Melbourne Victory | 2-0 | Altona Magic SC | |
10.08.2024 | VL | Hume City FC | 2-0 | Altona Magic SC | |
27.07.2024 | VL | Altona Magic SC | 6-3 | Moreland City SC | |
19.07.2024 | VL | Melbourne Knights | 2-1 | Altona Magic SC | |
14.07.2024 | VL | St Albans Saints | 3-2 | Altona Magic SC | |
18.08.2024 | VL | South Melbourne | 2-1 | St Albans Saints | |
11.08.2024 | VL | St Albans Saints | 5-0 | Green Gully SC | |
28.07.2024 | VL | St Albans Saints | 1-0 | Dandenong Thunder | |
21.07.2024 | VL | St Albans Saints | 1-0 | Oakleigh Cannons | |
14.07.2024 | VL | St Albans Saints | 3-2 | Altona Magic SC | |
07.07.2024 | VL | St Albans Saints | 1-0 | Heidelberg United | |
over 2.5 | 100.00% |
2
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 33.33% |
1
|
under 2.5 | 66.67% |
2
|