Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.05.2024 | VL | Altona Magic SC | 0-2 | Dandenong City SC |
16.02.2024 | VL | Dandenong City SC | 3-2 | Altona Magic SC |
09.07.2022 | VL | Dandenong City SC | 2-1 | Altona Magic SC |
09.04.2022 | VL | Altona Magic SC | 2-0 | Dandenong City SC |
09.07.2021 | VL | Dandenong City SC | 1-1 | Altona Magic SC |
10.04.2021 | VL | Altona Magic SC | 2-2 | Dandenong City SC |
Forma - Altona Magic
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Visitante | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
H2H
Altona Magic Triunfo | 30.00% |
3
|
Empate | 20.00% |
2
|
Altona Magic Pérdida | 50.00% |
5
|
Forma - Dandenong City
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Visitante | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 |
H2H
Dandenong City Triunfo | 50.00% |
5
|
Empate | 20.00% |
2
|
Dandenong City Pérdida | 30.00% |
3
|
Últimos resultados Altona Magic SC
mostrar todos01.03.2025 | VL | Altona Magic SC | 0-1 | Dandenong Thunder | ![]() |
21.02.2025 | VL | Preston Lions | 1-0 | Altona Magic SC | ![]() |
15.02.2025 | VL | Altona Magic SC | 2-1 | St Albans Saints | ![]() |
10.02.2025 | VL | Melb. Victory U21 | 1-1 | Altona Magic SC | ![]() |
18.08.2024 | VL | Altona Magic SC | 6-2 | Manningham United | ![]() |
14.08.2024 | CF | Melbourne Victory | 2-0 | Altona Magic SC | ![]() |
Últimos resultados Dandenong City SC
mostrar todos28.02.2025 | VL | Dandenong City SC | 1-3 | Hume City FC | ![]() |
22.02.2025 | VL | Dandenong Thunder | 2-2 | Dandenong City SC | ![]() |
14.02.2025 | VL | Dandenong City SC | 2-2 | Preston Lions | ![]() |
09.02.2025 | VL | Dandenong City SC | 3-3 | St Albans Saints | ![]() |
24.08.2024 | VL | Oakleigh Cannons | 4-1 | Dandenong City SC | ![]() |
18.08.2024 | VL | Heidelberg United | 3-0 | Dandenong City SC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 25.00% |
1
|
under 2.5 | 75.00% |
3
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
4
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|