Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.11.2017 | WD1 | Adelaide Utd (W) | 3-1 | Perth Glory (W) |
22.01.2017 | WD1 | Perth Glory (W) | 1-2 | Adelaide Utd (W) |
17.12.2016 | WD1 | Adelaide Utd (W) | 1-4 | Perth Glory (W) |
10.01.2016 | WD1 | Perth Glory (W) | 2-1 | Adelaide Utd (W) |
06.12.2015 | WD1 | Adelaide Utd (W) | 1-1 | Perth Glory (W) |
25.10.2014 | WD1 | Adelaide Utd (W) | 1-0 | Perth Glory (W) |
Forma - Adelaide (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 |
H2H
Adelaide (W) Triunfo | 37.94% |
11
|
Empate | 10.34% |
3
|
Adelaide (W) Pérdida | 51.72% |
15
|
Forma - Perth Glory(W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
H2H
Perth Glory(W) Triunfo | 51.73% |
15
|
Empate | 10.34% |
3
|
Perth Glory(W) Pérdida | 37.93% |
11
|
Últimos resultados Adelaide Utd (W)
mostrar todos07.02.2025 | WD1 | Adelaide Utd (W) | 3-0 | Perth Glory (W) | ![]() |
31.01.2025 | WD1 | Sydney FC (W) | 2-3 | Adelaide Utd (W) | ![]() |
25.01.2025 | WD1 | Adelaide Utd (W) | 1-1 | Western United (W) | ![]() |
19.01.2025 | WD1 | Brisbane Roar (W) | 2-3 | Adelaide Utd (W) | ![]() |
12.01.2025 | WD1 | Adelaide Utd (W) | 2-1 | Wellington Phoenix (W) | ![]() |
08.01.2025 | WD1 | Newcastle Jets (W) | 3-3 | Adelaide Utd (W) | ![]() |
Últimos resultados Perth Glory (W)
mostrar todos07.02.2025 | WD1 | Adelaide Utd (W) | 3-0 | Perth Glory (W) | ![]() |
01.02.2025 | WD1 | Canberra Utd (W) | 1-0 | Perth Glory (W) | ![]() |
26.01.2025 | WD1 | Perth Glory (W) | 3-2 | Brisbane Roar (W) | ![]() |
21.01.2025 | WD1 | Western United (W) | 4-1 | Perth Glory (W) | ![]() |
18.01.2025 | WD1 | Melb. Victory (W) | 1-0 | Perth Glory (W) | ![]() |
10.01.2025 | WD1 | Perth Glory (W) | 1-1 | Sydney FC (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 53.33% |
8
|
under 2.5 | 46.67% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 46.67% |
7
|
under 2.5 | 53.33% |
8
|