Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.01.2025 | D1 | Wellington Phoenix | 1-2 | Adelaide United |
03.03.2024 | D1 | Wellington Phoenix | 3-2 | Adelaide United |
04.01.2024 | D1 | Adelaide United | 2-2 | Wellington Phoenix |
05.05.2023 | D1PO | Adelaide United | 2-0 | Wellington Phoenix |
17.03.2023 | D1 | Adelaide United | 5-1 | Wellington Phoenix |
17.12.2022 | D1 | Wellington Phoenix | 3-1 | Adelaide United |
Forma - Adelaide Utd
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
H2H
Adelaide Utd Triunfo | 48.07% |
25
|
Empate | 28.85% |
15
|
Adelaide Utd Pérdida | 23.08% |
12
|
Forma - Wellington Pho
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
H2H
Wellington Pho Triunfo | 23.07% |
12
|
Empate | 28.85% |
15
|
Wellington Pho Pérdida | 48.08% |
25
|
Últimos resultados Adelaide United
mostrar todos01.03.2025 | D1 | Auckland FC | 4-4 | Adelaide United | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Western United | 3-0 | Adelaide United | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Adelaide United | 1-2 | Newcastle Jets | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Adelaide United | 1-0 | Melbourne City | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Sydney FC | 4-1 | Adelaide United | ![]() |
28.01.2025 | CF | Adelaide Olympic | 1-1 | Adelaide United | ![]() |
Últimos resultados Wellington Phoenix
mostrar todos28.02.2025 | D1 | Wellington Phoenix | 0-1 | Melbourne City | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Auckland FC | 6-1 | Wellington Phoenix | ![]() |
14.02.2025 | D1 | Melbourne Victory | 1-0 | Wellington Phoenix | ![]() |
06.02.2025 | D1 | Wellington Phoenix | 1-1 | Brisbane Roar | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Wellington Phoenix | 0-0 | Central Coast Mariners | ![]() |
20.01.2025 | D1 | Macarthur FC | 1-2 | Wellington Phoenix | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 70.83% |
17
|
under 2.5 | 29.17% |
7
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 42.11% |
8
|
under 2.5 | 57.89% |
11
|