Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.07.2022 | SASL | West Torrens | 0-2 | Adelaide City |
07.05.2022 | CupQ | Adelaide City | 5-0 | West Torrens |
23.04.2022 | SASL | Adelaide City | 1-1 | West Torrens |
27.02.2021 | CF | Adelaide City | 3-1 | West Torrens |
03.06.2018 | SASL | West Torrens | 0-2 | Adelaide City |
03.03.2018 | SASL | Adelaide City | 4-1 | West Torrens |
Forma - Adelaide City
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
H2H
Adelaide City Triunfo | 72.73% |
16
|
Empate | 9.09% |
2
|
Adelaide City Pérdida | 18.18% |
4
|
Forma - West Torrens
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Visitante | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
H2H
West Torrens Triunfo | 18.18% |
4
|
Empate | 9.09% |
2
|
West Torrens Pérdida | 72.73% |
16
|
Últimos resultados Adelaide City
mostrar todos28.02.2025 | SASL | N.E. MetroStars | 1-0 | Adelaide City | ![]() |
23.02.2025 | SASL | FK Beograd (AUS) | 0-2 | Adelaide City | ![]() |
07.02.2025 | CF | Croydon Kings | 1-2 | Adelaide City | ![]() |
04.02.2025 | CF | Playford Patriots | 0-2 | Adelaide City | ![]() |
31.01.2025 | CF | Adelaide City | 0-2 | Modbury Jets | ![]() |
25.01.2025 | CF | Fulham United | 0-2 | Adelaide City | ![]() |
Últimos resultados West Torrens
mostrar todos28.02.2025 | SASL | West Torrens | 3-3 | Campbelltown City | ![]() |
23.02.2025 | SASL | Para Hills Knights | 3-3 | West Torrens | ![]() |
07.09.2024 | SAL1F | West Torrens | 1-2 | Playford Patriots | ![]() |
31.08.2024 | SAL1 | West Torrens | 1-2 | Salisbury United | ![]() |
24.08.2024 | SAL1 | Salisbury United | 1-3 | West Torrens | ![]() |
10.08.2024 | SAL1 | West Torrens | 4-1 | Adelaide Vipers | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 28.57% |
2
|
under 2.5 | 71.43% |
5
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
2
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|