Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
31.07.2008 | UCQ | Banants Yerevan | 0-3 | RB Salzburg |
17.07.2008 | UCQ | RB Salzburg | 7-0 | Banants Yerevan |
Forma - Urartu
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
H2H
Urartu Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Urartu Pérdida | 100.00% |
2
|
Forma - Salzburg
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 |
Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 |
H2H
Salzburg Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Salzburg Pérdida | % |
|
Últimos resultados Urartu FC
mostrar todos04.02.2025 | CF | Urartu FC | 2-1 | Navbahor | ![]() |
29.01.2025 | CF | Akron Togliatti | 2-0 | Urartu FC | ![]() |
03.12.2024 | D1 | Urartu FC | 1-0 | Alashkert Martuni | ![]() |
28.11.2024 | D1 | Gandzasar FC | 0-4 | Urartu FC | ![]() |
20.11.2024 | D1 | Urartu FC | 1-2 | Shirak FC | ![]() |
11.11.2024 | D1 | Van Yerevan | 3-1 | Urartu FC | ![]() |
Últimos resultados RB Salzburg
mostrar todos02.02.2025 | Cup | LASK Linz | 2-1 AET | RB Salzburg | ![]() |
29.01.2025 | CL | RB Salzburg | 1-4 | Atlético Madrid | ![]() |
22.01.2025 | CL | Real Madrid | 5-1 | RB Salzburg | ![]() |
15.01.2025 | CF | FC Midtjylland | 3-2 | RB Salzburg | ![]() |
06.01.2025 | CF | RB Salzburg | 0-6 | Bayern München | ![]() |
14.12.2024 | D1 | RB Salzburg | 3-0 | Austria Klagenfurt | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 64.00% |
16
|
under 2.5 | 36.00% |
9
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 67.65% |
23
|
under 2.5 | 32.35% |
11
|