Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
30.10.2024 | CLA | River Plate | 0-0 | Atlético Mineiro/MG |
23.10.2024 | CLA | Atlético Mineiro/MG | 3-0 | River Plate |
19.08.2021 | CLA | Atlético Mineiro/MG | 3-0 | River Plate |
12.08.2021 | CLA | River Plate | 0-1 | Atlético Mineiro/MG |
Forma - River Plate
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Visitante | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
H2H
River Plate Triunfo | % |
|
Empate | 25.00% |
1
|
River Plate Pérdida | 75.00% |
3
|
Forma - Atletico MG
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 |
H2H
Atletico MG Triunfo | 75.00% |
3
|
Empate | 25.00% |
1
|
Atletico MG Pérdida | % |
|
Últimos resultados River Plate
mostrar todos30.03.2025 | D1 | River Plate | 2-2 | Rosario Central | ![]() |
20.03.2025 | Cup | River Plate | 2-0 | Ciudad Bolivar | ![]() |
15.03.2025 | D1 | Deportivo Riestra | 0-0 | River Plate | ![]() |
09.03.2025 | D1 | River Plate | 1-0 | Atlético Tucumán | ![]() |
06.03.2025 | TC | River Plate | 0-0/p.2-3 | Talleres Córdoba | ![]() |
01.03.2025 | D1 | River Plate | 0-2 | Estudiantes La Plata | ![]() |
Últimos resultados Atlético Mineiro/MG
mostrar todos29.03.2025 | D1 | Grêmio/RS | 2-1 | Atlético Mineiro/MG | ![]() |
15.03.2025 | MGPO | América Mineiro/MG | 1-0 | Atlético Mineiro/MG | ![]() |
08.03.2025 | MGPO | Atlético Mineiro/MG | 4-0 | América Mineiro/MG | ![]() |
05.03.2025 | Cup | Atlético Mineiro/MG | 4-1 | Manaus FC/AM | ![]() |
22.02.2025 | MGPO | Tombense FC/MG | 0-2 | Atlético Mineiro/MG | ![]() |
18.02.2025 | Cup | Tocantinópolis/TO | 0-2 | Atlético Mineiro/MG | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 13.33% |
2
|
under 2.5 | 86.67% |
13
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 23.53% |
4
|
under 2.5 | 76.47% |
13
|