Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.04.2017 | D3FA | Guaraní Antonio Franco | 2-0 | Libertad Sunchales |
26.03.2017 | D3FA | Libertad Sunchales | 1-1 | Guaraní Antonio Franco |
03.11.2013 | D3N | Guaraní Antonio Franco | 1-0 | Libertad Sunchales |
18.08.2013 | D3N | Libertad Sunchales | 2-0 | Guaraní Antonio Franco |
19.05.2013 | D3A | Guaraní Antonio Franco | 2-0 | Libertad Sunchales |
13.05.2013 | D3A | Libertad Sunchales | 3-0 | Guaraní Antonio Franco |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Guarani AF Triunfo | 33.34% |
3
|
Empate | 44.44% |
4
|
Guarani AF Pérdida | 22.22% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Libertad S. Triunfo | 22.23% |
2
|
Empate | 44.44% |
4
|
Libertad S. Pérdida | 33.33% |
3
|
24.03.2018 | D3FA | Deportivo San Jorge (T) | 0-0 | Guaraní Antonio Franco | |
18.03.2018 | D3FA | Guaraní Antonio Franco | 1-2 | Sportivo Patria | |
11.03.2018 | D3FA | Guaraní Antonio Franco | 2-4 | Deportivo Mandiyú | |
08.03.2018 | D3FA | Altos Hornos Zapla | 2-3 | Guaraní Antonio Franco | |
04.03.2018 | D3FA | Guaraní Antonio Franco | 1-4 | Juventud Antoniana | |
25.02.2018 | D3FA | Guaraní Antonio Franco | 2-3 | Deportivo San Jorge (T) | |
24.03.2018 | D3FA | Libertad Sunchales | 2-2 | CA Douglas Haig | |
17.03.2018 | D3FA | Def. Pronunciamiento | 2-1 | Libertad Sunchales | |
11.03.2018 | D3FA | Atlético Paraná | 2-0 | Libertad Sunchales | |
07.03.2018 | D3FA | Libertad Sunchales | 2-1 | Gimnasia Esgrima CdU | |
03.03.2018 | D3FA | Sportivo Las Parejas | 2-1 | Libertad Sunchales | |
25.02.2018 | D3FA | CA Douglas Haig | 2-2 | Libertad Sunchales | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|