Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
21.01.2019 | Cup | Ferro Carril Oeste (GP) | 1-2 | CA Douglas Haig |
17.01.2019 | Cup | CA Douglas Haig | 6-3 | Ferro Carril Oeste (GP) |
Forma - Ferro C O (GP)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
H2H
Ferro C O (GP) Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Ferro C O (GP) Pérdida | 100.00% |
2
|
Forma - Douglas Haig
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Total | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 1 |
H2H
Douglas Haig Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Douglas Haig Pérdida | % |
|
Últimos resultados Ferro Carril Oeste (GP)
mostrar todos15.09.2024 | D3FA | CS Estudiantes (SL) | 1-2 | Ferro Carril Oeste (GP) | ![]() |
07.09.2024 | D3FA | Ferro Carril Oeste (GP) | 3-0 | Circulo Deportivo | ![]() |
01.09.2024 | D3FA | Club Cipolletti | 0-0 | Ferro Carril Oeste (GP) | ![]() |
24.08.2024 | D3FA | Ferro Carril Oeste (GP) | 3-0 | Sol de Mayo | ![]() |
18.08.2024 | D3FA | Juventud Unida SL | 3-0 | Ferro Carril Oeste (GP) | ![]() |
03.08.2024 | D3FA | Ferro Carril Oeste (GP) | 1-1 | San Martín Mendoza | ![]() |
Últimos resultados CA Douglas Haig
mostrar todos06.10.2024 | D3FAPO | CA Germinal | 1-1 | CA Douglas Haig | ![]() |
29.09.2024 | D3FAPO | CA Douglas Haig | 1-1 | CA Germinal | ![]() |
15.09.2024 | D3FA | CA Douglas Haig | 1-1 | Boca Unidos | ![]() |
08.09.2024 | D3FA | El Linqueño | 1-1 | CA Douglas Haig | ![]() |
01.09.2024 | D3FA | CA Douglas Haig | 4-3 | Indep. de Chivilcoy | ![]() |
24.08.2024 | D3FA | Unión Sunchales | 1-1 | CA Douglas Haig | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 34.62% |
9
|
under 2.5 | 65.38% |
17
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 18.52% |
5
|
under 2.5 | 81.48% |
22
|