Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.07.2023 | CSA | Estudiantes La Plata | 4-0 | Barcelona SC |
12.07.2023 | CSA | Barcelona SC | 2-1 | Estudiantes La Plata |
19.05.2017 | CLA | Barcelona SC | 0-3 | Estudiantes La Plata |
12.04.2017 | CLA | Estudiantes La Plata | 0-2 | Barcelona SC |
22.04.2015 | CLA | Barcelona SC | 0-2 | Estudiantes La Plata |
25.02.2015 | CLA | Estudiantes La Plata | 3-0 | Barcelona SC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Total | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 |
Estudiantes LP Triunfo | 66.67% |
4
|
Empate | % |
|
Estudiantes LP Pérdida | 33.33% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 |
Barcelona ECU Triunfo | 33.33% |
2
|
Empate | % |
|
Barcelona ECU Pérdida | 66.67% |
4
|
20.11.2024 | D1 | Estudiantes La Plata | 1-1 | Rosario Central | |
10.11.2024 | D1 | Central Córdoba SdE | 1-1 | Estudiantes La Plata | |
05.11.2024 | D1 | San Lorenzo | 1-1 | Estudiantes La Plata | |
31.10.2024 | D1 | Estudiantes La Plata | 1-1 | Indep. Rivadavia | |
25.10.2024 | D1 | Barracas Central | 1-1 | Estudiantes La Plata | |
20.10.2024 | D1 | Estudiantes La Plata | 3-2 | Instituto Córdoba | |
16.11.2024 | CF | Barcelona SC | 6-0 | El Nacional Quito | |
10.11.2024 | D1 | Barcelona SC | 8-1 | Cumbayá FC | |
02.11.2024 | D1 | SD Aucas | 1-1 | Barcelona SC | |
27.10.2024 | D1 | Barcelona SC | 4-0 | Delfin SC | |
21.10.2024 | D1 | Barcelona SC | 2-1 | CS Emelec | |
05.10.2024 | D1 | El Nacional Quito | 3-0 | Barcelona SC | |
over 2.5 | 32.65% |
16
|
under 2.5 | 67.35% |
33
|
over 2.5 | 48.78% |
20
|
under 2.5 | 51.22% |
21
|