Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
08.09.2024 | D2 | Defensores Belgrano | 2-0 | Defensores Unidos |
20.04.2024 | D2 | Defensores Unidos | 3-2 | Defensores Belgrano |
17.07.2023 | D2 | Defensores Belgrano | 1-2 | Defensores Unidos |
11.03.2023 | D2 | Defensores Unidos | 1-0 | Defensores Belgrano |
04.10.2014 | D4M | Defensores Belgrano | 0-0 | Defensores Unidos |
16.08.2014 | D4M | Defensores Unidos | 0-3 | Defensores Belgrano |
Forma - Defensores Un.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
H2H
Defensores Un. Triunfo | 50.00% |
3
|
Empate | 16.67% |
1
|
Defensores Un. Pérdida | 33.33% |
2
|
Forma - Def. Belgrano
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Visitante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
H2H
Def. Belgrano Triunfo | 33.33% |
2
|
Empate | 16.67% |
1
|
Def. Belgrano Pérdida | 50.00% |
3
|
Últimos resultados Defensores Unidos
mostrar todos15.02.2025 | D2 | Defensores Unidos | 0-2 | Chaco For Ever | ![]() |
10.02.2025 | D2 | Mitre SdE | 0-1 | Defensores Unidos | ![]() |
27.10.2024 | D2 | Almirante Brown | 1-1 | Defensores Unidos | ![]() |
19.10.2024 | D2 | Defensores Unidos | 0-1 | CA Atlanta | ![]() |
13.10.2024 | D2 | Defensores Unidos | 3-3 | Agropecuario AAC | ![]() |
06.10.2024 | D2 | Deportivo Madryn | 3-0 | Defensores Unidos | ![]() |
Últimos resultados Defensores Belgrano
mostrar todos17.02.2025 | D2 | Defensores Belgrano | 1-1 | Agropecuario AAC | ![]() |
09.02.2025 | D2 | Gimnasia Jujuy | 0-0 | Defensores Belgrano | ![]() |
03.11.2024 | D2PO | Quilmes AC | 2-0 | Defensores Belgrano | ![]() |
26.10.2024 | D2 | Gimnasia y Tiro | 1-0 | Defensores Belgrano | ![]() |
19.10.2024 | D2 | Defensores Belgrano | 0-0 | Mitre SdE | ![]() |
12.10.2024 | D2 | CA Aldosivi | 0-1 | Defensores Belgrano | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
2
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
2
|