Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
08.09.2024 | D2 | Defensores Belgrano | 2-0 | Defensores Unidos |
20.04.2024 | D2 | Defensores Unidos | 3-2 | Defensores Belgrano |
17.07.2023 | D2 | Defensores Belgrano | 1-2 | Defensores Unidos |
11.03.2023 | D2 | Defensores Unidos | 1-0 | Defensores Belgrano |
04.10.2014 | D4M | Defensores Belgrano | 0-0 | Defensores Unidos |
16.08.2014 | D4M | Defensores Unidos | 0-3 | Defensores Belgrano |
Forma - Defensores Un.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Visitante | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Total | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 |
H2H
Defensores Un. Triunfo | 50.00% |
3
|
Empate | 16.67% |
1
|
Defensores Un. Pérdida | 33.33% |
2
|
Forma - Def. Belgrano
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Visitante | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 |
H2H
Def. Belgrano Triunfo | 33.33% |
2
|
Empate | 16.67% |
1
|
Def. Belgrano Pérdida | 50.00% |
3
|
Últimos resultados Defensores Unidos
mostrar todos22.03.2025 | D2 | Agropecuario AAC | 3-0 | Defensores Unidos | ![]() |
16.03.2025 | D2 | Defensores Unidos | 0-3 | Gimnasia Jujuy | ![]() |
12.03.2025 | D2 | Gimnasia Mendoza | 2-0 | Defensores Unidos | ![]() |
01.03.2025 | D2 | Defensores Unidos | 1-1 | Central Norte Salta | ![]() |
22.02.2025 | D2 | Almirante Brown | 1-1 | Defensores Unidos | ![]() |
15.02.2025 | D2 | Defensores Unidos | 0-2 | Chaco For Ever | ![]() |
Últimos resultados Defensores Belgrano
mostrar todos23.03.2025 | D2 | Defensores Belgrano | 0-0 | Talleres (RdE) | ![]() |
16.03.2025 | D2 | Estudiantes Río Cuarto | 1-1 | Defensores Belgrano | ![]() |
10.03.2025 | D2 | Nueva Chicago | 0-0 | Defensores Belgrano | ![]() |
02.03.2025 | D2 | Defensores Belgrano | 1-0 | Chacarita Juniors | ![]() |
23.02.2025 | D2 | San Telmo | 0-3 | Defensores Belgrano | ![]() |
17.02.2025 | D2 | Defensores Belgrano | 1-1 | Agropecuario AAC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 28.57% |
2
|
under 2.5 | 71.43% |
5
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 14.29% |
1
|
under 2.5 | 85.71% |
6
|